| strona | udział | | wejść |
| Strona główna | 0,98% | | 209044 |
| Redakcja | 0,03% | | 6262 |
| Statystyka | 0,05% | | 10870 |
| Rada Powiatu | 0,05% | | 10885 |
| Rejestr zmian | 0,60% | | 127559 |
| Rada Powiatu | 0,02% | | 5265 |
| Wykaz jednostek | 0,04% | | 7501 |
| Służby, inspekcje, straże | 0,03% | | 5389 |
| W Starostwie Powiatowym | 0,19% | | 41608 |
| W jednostkach | 0,15% | | 32519 |
| Oświadczenia majątkowe | 0,03% | | 7093 |
| Zarząd Powiatu | 0,02% | | 4806 |
| Karty usług | 2,20% | | 471471 |
| - Komisje Rady Powiatu | 0,02% | | 4094 |
| Dane podstawowe | 0,04% | | 9102 |
| Komórki Organizacyjne | 0,03% | | 6196 |
| - Uchwały Rady Powiatu | 0,02% | | 4015 |
| Kierownictwo | 0,02% | | 5301 |
| Informacje dla interesantów | 0,03% | | 7179 |
| Jak załatwić sprawę | 0,01% | | 2822 |
| - Uchwały Zarządu Powiatu | 0,02% | | 4704 |
| - Tematyka posiedzeń Zarządu Powiatu | 0,01% | | 2414 |
| Struktura Organizacyjna | 0,02% | | 4125 |
| - Porządek sesji Rady Powiatu | 0,02% | | 3931 |
| Wyszukiwarka | 0,09% | | 18564 |
| Informacja o głównych założeniach rozwojowych Powiatu Tomaszowskiego | 0,02% | | 3952 |
| ZASADY SPORZĄDZANIA POWIATOWEGO SERWISU INFORMACYJNEGO | 0,02% | | 3936 |
| Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy - Informator Budżetowy Powiatu Tomaszowskiego | 0,02% | | 4919 |
| Kodeks Etyczny Radnych Rady Powiatu w Tomaszowie Maz. | 0,02% | | 3919 |
| Powiatowy Katalog Firm | 0,02% | | 3612 |
| Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie z oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w Spale do rzeki Gać w km 0+500 | 0,01% | | 1916 |
| Informacje o wnioskach i decyzjach | 0,04% | | 7664 |
| ARCHIWALNY BIP | 0,05% | | 9820 |
| W Starostwie Powiatowym | 0,18% | | 37608 |
| W jednostkach | 0,12% | | 26186 |
| Osw | 0,01% | | 1642 |
| Dokumenty | 0,03% | | 5952 |
| Informacja o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni Gminy Rzeczyca | 0,02% | | 3475 |
| Informacja o wszczęciu postępowania z dnia 15.07.2010r o udzielenie pozwolenia wodnoprawne-go na na odprowadzanie do rzeki Wolbórki w km 3+810 jej biegu podczyszczonych wód opado-wych i roztopowych. | 0,01% | | 3205 |
| Informacja o wszczęciu postępowania z dnia 15.07.2010r o udzielenie pozwolenia wodnoprawne-go na na odprowadzanie do rzeki Wolbórki w km 3+810 jej biegu podczyszczonych wód opado-wych i roztopowych. | 0,01% | | 3173 |
| Wykaz fundacji | 0,02% | | 4466 |
| Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. | 0,02% | | 4028 |
| Uchwała Nr XLV/338/2009 Rady Powiatu w Tomaszowie Maz. z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa powiatowego w Tomaszowie Maz. | 0,01% | | 1498 |
| Kodeks Etyki Pracowników Starostwa | 0,01% | | 2371 |
| Kodeks Etyki Pracowników Starostwa | 0,01% | | 2371 |
| Wyniki konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego | 0,00% | | 727 |
| Rok 2013 | 0,01% | | 2008 |
| Informacja Zarządu Powiatu w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego finansowanego ze środków budżetowych powiatu tomaszowskiego przeznaczonych na wspieranie dz | 0,00% | | 921 |
| Wydział Architektury i Budownictwa | 0,05% | | 10589 |
| Ogłoszenie o wyniku postępowania :Przebudowa dróg powiatowych o numerach: 4315E, 4317E, 4328E, 1526E, 1522E, 4325E, 4332E, 4310E, 4302E, 4300E, 4318E, 1303E, 4110E, 4324E, 4304E, 4344E, | 0,00% | | 720 |
| Ogłoszenie o wyniku postępowania :Przebudowa dróg powiatowych o numerach: 4315E, 4317E, 4328E, 1526E, 1522E, 4325E, 4332E, 4310E, 4302E, 4300E, 4318E, 1303E, 4110E, 4324E, 4304E, 4344E, | 0,00% | | 720 |
| Ogłoszenie o wyniku postępowania :Przebudowa dróg powiatowych o numerach: 4315E, 4317E, 4328E, 1526E, 1522E, 4325E, 4332E, 4310E, 4302E, 4300E, 4318E, 1303E, 4110E, 4324E, 4304E, 4344E, | 0,00% | | 719 |
| Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 4304E Żelechlinek - Czerniewice | 0,00% | | 427 |
| Kodeks wyborczy | 0,00% | | 53 |
| Obwieszczenie Starosty Tomaszowskiego dotyczace budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Stokrotki, Kalinowej, Krokusowej,Rumiankowej, Sasankowej w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00% | | 496 |
| Ogłoszenie Starosty Tomaszowskiego o I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Cekanów, gmina Tomaszów Maz. | 0,00% | | 976 |
| Zawiadomienie Starosty Tomaszowskiego o zamiarze sprzedaży nieruchomości położonej w Ujeździe w trybie bezprzetargowym | 0,01% | | 1196 |
| Informacja o wszczęciu w dniu 24.09.2014r. postępowania o udzielenie pozwolenia na budowę budynku na działce nr 633 obr. Ujazd na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Piasecznicy w km 8+600 | 0,00% | | 917 |
| Informacja o wszczęciu dniu 18.09.2014r. na wniosek SYNTOM S.A.postępowania o udzielenie pozwolenia wykonanie na działce nr 164 obr.1 w Tomaszowie Maz. zbiornika ziemnego retencyjno – rozsączaja | 0,00% | | 955 |
| Obwieszczenie Starosty Tomaszowskiego , że w dniu 20.10.2014 r. została wydana decyzjia o pozwoleniu na renowację kolektora KO-N na działce o nr ewid. 78 obręb 29 w Tomaszowie Maz. | 0,00% | | 928 |
| UCHWAŁA Nr IV/37/2014 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia w budżecie Powiatu Tomaszowskiego wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku bud | 0,00% | | 259 |
| Ogłoszenie o zamówieniu: Omiatanie dróg powiatowych na terenie Tomaszowa Mazowieckiego Numer ogłoszenia: 24231 - 2015; data zamieszczenia: 23.02.2015 | 0,00% | | 320 |
| Zaproszenie do złożenia oferty na zamówienie pn:Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tomaszowskiego na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023 oraz Raport z wykonania programu ochrony śro | 0,00% | | 258 |
| Uchwała Nr V/47/2015 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 29.01.2015 r. w sprawie delegowania dwóch radnych Rady Powiatu do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku | 0,00% | | 219 |
| UCHWAŁA Nr IV/43/2015 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/388/2006 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2006 r. | 0,00% | | 224 |
| Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej | 0,00% | | 1023 |
| Karty usług | 1,46% | | 313199 |
| Karty usług | 1,46% | | 313144 |
| Rok 2014 | 0,01% | | 1796 |
| Karty usług | 1,46% | | 313100 |
| Karty usług | 1,46% | | 312731 |
| Karty usług | 1,46% | | 312702 |
| Karty usług | 1,43% | | 307464 |
| Rok 2014 | 0,01% | | 1777 |
| Karty usług | 1,43% | | 307422 |
| Karty usług | 1,43% | | 307164 |
| Informacja o wszczęciu w dniu 30.04.2015r. z wniosku PGE Dystrybucja S.A. Oddz. Łódź-Teren w Łodzi postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przejście kablem pod dnem rzeki Krzemionki | 0,00% | | 800 |
| Karty usług | 1,40% | | 299619 |
| Karty usług | 1,40% | | 299497 |
| Karty usług | 1,40% | | 299362 |
| Karty usług | 1,40% | | 299323 |
| Karty usług | 1,40% | | 299142 |
| Karty usług | 1,40% | | 299094 |
| Karty usług | 1,40% | | 298979 |
| Karty usług | 1,40% | | 298939 |
| Karty usług | 1,39% | | 298908 |
| Karty usług | 1,39% | | 298903 |
| Karty usług | 1,39% | | 298862 |
| Karty usług | 1,39% | | 298754 |
| Karty usług | 1,39% | | 298733 |
| Karty usług | 1,39% | | 298703 |
| Karty usług | 1,39% | | 298615 |
| Karty usług | 1,39% | | 298350 |
| Karty usług | 1,39% | | 298295 |
| Karty usług | 1,39% | | 298272 |
| Karty usług | 1,39% | | 298219 |
| Karty usług | 1,39% | | 298177 |
| Karty usług | 1,39% | | 298153 |
| Karty usług | 1,39% | | 298130 |
| Karty usług | 1,39% | | 298102 |
| Karty usług | 1,39% | | 298065 |
| Karty usług | 1,39% | | 298009 |
| Karty usług | 1,39% | | 297983 |
| Karty usług | 1,37% | | 293411 |
| Karty usług | 1,37% | | 293365 |
| Karty usług | 1,37% | | 293346 |
| Karty usług | 1,37% | | 293233 |
| Karty usług | 1,37% | | 293178 |
| Karty usług | 1,37% | | 292995 |
| Karty usług | 1,37% | | 292968 |
| Karty usług | 1,37% | | 292947 |
| Karty usług | 1,37% | | 292943 |
| Karty usług | 1,37% | | 292919 |
| Karty usług | 1,37% | | 292900 |
| Karty usług | 1,37% | | 292869 |
| Karty usług | 1,37% | | 292845 |
| Karty usług | 1,37% | | 292840 |
| Karty usług | 1,37% | | 292822 |
| Karty usług | 1,37% | | 292800 |
| Karty usług | 1,37% | | 292776 |
| Karty usług | 1,37% | | 292757 |
| Karty usług | 1,37% | | 292731 |
| Karty usług | 1,37% | | 292713 |
| Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Wydziale Zdrowia i Spraw Obywatelskich - Naczelnik Wydziału | 0,01% | | 1348 |
| Karty usług | 1,37% | | 292671 |
| Informacja o wszczęciu postępowania na wniosek z czerwca 2015r. Sylwestra Nowaka wszczęto postępowanie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu na dz. nr 30 i 31 w Ciebłowicach Małyc | 0,00% | | 726 |
| Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym | 0,00% | | 713 |
| Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych obręb Olszowiec Nowy gmina Lubochnia | 0,00% | | 892 |
| Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych obręb Olszowiec Nowy gmina Lubochnia | 0,00% | | 620 |
| Wybór geodety; IZP.272.17.2015 | 0,00% | | 195 |
| Budowa linii kablowej nn Tomaszów Maz. | 0,00% | | 756 |
| - Protokoły z posiedzeń Rady Powiatu | 0,00% | | 958 |
| Zgłoszenie budowy oświetlenia ulicznego w ul. Ludwikowskiej w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00% | | 885 |
| Sprzeciw odnośnie zamiaru budowy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, 97-200 Tomaszów Maz. | 0,00% | | 775 |
| Uchwała Nr XVI/130/2015 Rady Powiatuw Tomaszowie Maz. z dn. 27.11.2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na 2015 rok. | 0,00% | | 86 |
| Uchwała Nr XVI/129/2015 Rady Powiatuw Tomaszowie Maz. z dn. 27.11.2015 w sprawie ustalenia w budżecie Powiatu Tomaszowskiego wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku kalendarzowego 2015. | 0,00% | | 58 |
| Zgłoszenie zamiaru budowy sieci wodociagowej GB.6743.20.2016 | 0,00% | | 687 |
| Rok 2014 | 0,01% | | 1491 |
| Rok 2014 | 0,01% | | 1464 |
| Ogłoszenie o zamówieniu:Remont przepustów w ciągach dróg powiatowych Numer ogłoszenia: 85662 - 2014; data zamieszczenia: 13.03.2014 | 0,00% | | 709 |
| Rok 2014 | 0,01% | | 1459 |
| Rok 2014 | 0,01% | | 1432 |
| Rok 2012 | 0,01% | | 2826 |
| Informacja z dnia 09.05.2016r. o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń drenarskich w Popielawach, gm. Rokiciny w związku z budową turbiny wiatrowej. | 0,00% | | 142 |
| Rok 2012 | 0,01% | | 2792 |
| Porządek XXII sesji Rady Powiatu zwołanej na dzień 29 czerwca 2016 r. (środa) na godz. 14.30 | 0,00% | | 809 |
| Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych działek ewidencyjnych nr 391 w Dąbrówce oraz działka 55 w Wielkiej Woli gm. Czerniewice | 0,00% | | 932 |
| Prośba o podanie wstępnej kwoty niezbędnej do oszacowania wartości zamówienia wraz z określeniem terminu realizacji dot. Opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Mo | 0,00% | | 175 |
| UCHWAŁA NR XXII/182/2016 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/255/2013 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 13 czerwca 2013 roku w | 0,00% | | 210 |
| Rok 2012 | 0,01% | | 2740 |
| Zaproszenie do składania ofert: dostawa materiałów betonowych | 0,00% | | 213 |
| Opracowanie studium wykonalności dla projektu ,,Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji | 0,00% | | 224 |
| Ogłoszenie o naborze Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej | 0,00% | | 707 |
| Protokół XIX sesji Rady Powiatu | 0,00% | | 196 |
| Zgłoszenie zamiaru przebudowy sieci elektroenergetycznej SN i NN obręb 13 w Tomaszowie Maz. | 0,00% | | 570 |
| Rok 2012 | 0,01% | | 2626 |
| Zaproszenie do składania ofert. | 0,00% | | 231 |
| UCHWAŁA NR XXVIII/243/2016 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Tomaszowskiego na rok 2017 | 0,00% | | 551 |
| Zakup materiałów eksploatacyjnych, licencji i akcesoriów komputerowych | 0,00% | | 221 |
| Otwarty konkurs w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2017 roku | 0,00% | | 583 |
| Zaporszenie do składania ofert: dostawa emulsji asfaltowej. | 0,00% | | 285 |
| Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw | 0,01% | | 1080 |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca | 0,00% | | 511 |
| W Starostwie Powiatowym | 0,01% | | 2618 |
| Prośba o podanie wstępnej kwoty niezbędnej do oszacowania wartości zamówienia dot. opracowania i wywtorzenia graficznego raportu końcowego i jego wydruk | 0,00% | | 386 |
| Wydział Komunikacji | 0,17% | | 36811 |
| Wydział Komunikacji | 0,17% | | 36793 |
| Uchwała nr XXXIV/288/2017 Rady Powiatu z dn. 25 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2017. | 0,00% | | 133 |
| Prośba o podanie wstępnej kwoty niezbędnej do oszacowania wartości zamówienia dot. zamówienia pn.: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Modernizacja i adaptacja C | 0,00% | | 195 |
| Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na najem powierzchni w budynku przy ul. Św. Antoniego 41 w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00% | | 511 |
| Decyzja z dnia 28.08.2017r., ZRO.7645-8zn/3/08 zmieniająca pozwolenie zintegrowane dla Euroglas Polska Sp. z o.o. | 0,00% | | 448 |
| Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych | 0,00% | | 759 |
| Zaproszenie do podania szacunkwoej ceny wykonania zamówienia:wykonania i odbioru dokumentacji projektowej na Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4304E w m. Żelechlinek | 0,00% | | 247 |
| Nabór na wolne stanowisko pracy w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - kierownik sekcji pracowniczej | 0,00% | | 785 |
| INFORMACJA STAROSTY TOMASZOWSKIEGO O WYŁOŻENIU PROJEKTU OPERATU OPISOWO-KARTOGRAFICZNEGO EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘBU EWIDENCYJNEGO ŻELECHLIN GM. ŻELECHLINEK | 0,00% | | 449 |
| INFORMACJA STAROSTY TOMASZOWSKIEGO O WYŁOŻENIU PROJEKTU OPERATU OPISOWO-KARTOGRAFICZNEGO EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘBU EWIDENCYJNEGO KOMORÓW GM. TOMASZÓW MAZOWIECKI | 0,00% | | 391 |
| Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu z zakresu ekologii 28.09.2017r. | 0,00% | | 536 |
| Informacja o wynikach naboru na stanowisko: kierownik sekcji pracowniczej w DPS Nr 1 w Tomaszowie mazowieckim | 0,00% | | 649 |
| Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku. | 0,00% | | 335 |
| 01.12.2017 Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych i drobnych akcesoriów komputerowych | 0,00% | | 331 |
| Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, złączy kablowo-pomiarowych i wewnętrznych linii zasilających w miejscowości Mikołajów, gmina Rokiciny | 0,00% | | 555 |
| Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi BHP | 0,00% | | 146 |
| Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usługi informatycznej | 0,00% | | 144 |
| Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Animacji Społecznej im. pułkownika Witolda Pileckiego w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00% | | 711 |
| Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim, korzystanie z automatycznej myjni samochodowej w 2018 roku | 0,00% | | 123 |
| IZP.272.57.2017 Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00% | | 569 |
| Zakup i dostawa artykułów spożywczych na potrzeby komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego | 0,00% | | 247 |
| IZP.272.61.2017 Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazo | 0,00% | | 518 |
| Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych wg obowiązujących wzorów określonych przepisami prawa oraz ich wtórników na 2018 rok | 0,00% | | 205 |
| Budowa kanału sanitarnego z odejciami w ulicy Wilczej w Tomaszowie MAz. | 0,00% | | 518 |
| Budowa kanału sanitarnego z odejściami w ul. Nagórzyckiej | 0,00% | | 507 |
| Budowa sieci wodociągowej w miejscowosci Twarda | 0,00% | | 657 |
| Ogłoszenie o zamówieniu: Remont drogi powiatowej nr 4337E – ul. Barlickiego w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00% | | 389 |
| Ogłoszenie o zamówieniu: Remont drogi powiatowej nr 4337E – ul. Barlickiego w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00% | | 389 |
| Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego | 0,00% | | 566 |
| Zgłoszenie zamiaru budowy kanału sanitarnego WAB.6740.702.2018 | 0,00% | | 436 |
| Samodzielne stanowisko ds. Zarządzania Ruchem Drogowym | 0,00% | | 736 |
| Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 176 położonej we wsi Lesisko gm. Żlelechlinek | 0,00% | | 338 |
| Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Majowa 1/13 | 0,00% | | 357 |
| Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Stanisława Staszica w Tomaszowie Maz. ul. Św. Antniego 57/61. | 0,00% | | 403 |
| Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych | 0,00% | | 855 |
| UCHWAŁA NR XLVIII/400/2018 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z tytułu wykonania budżet | 0,00% | | 103 |
| UCHWAŁA NR XLVIII/399/2018 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za rok 2017 wraz ze sprawozd | 0,00% | | 309 |
| UCHWAŁA NR XLVIII/397/2018 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2018 | 0,00% | | 154 |
| Rejestr zmian | 0,00% | | 231 |
| UCHWAŁA NR XLVIII/395/2018 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej wł | 0,00% | | 131 |
| UCHWAŁA NR XLVIII/398/2018 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 | 0,00% | | 173 |
| UCHWAŁA NR XLVIII/401/2018 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: wznaczenia radnych Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim jako przedstawicieli Rady Powiatu do Pow | 0,00% | | 194 |
| Budowa sieci wodociągowej w ul. Dąbrowskiej w Tomaszowie Maz. | 0,00% | | 388 |
| Prośba o podanie wstępnej kwoty niezbędnej do oszacowania wartości zamówienia - dot. zakupu sprzętu medycznego dlaTomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. | 0,00% | | 210 |
| Porządek XLIX sesji Rady Powiatu -25 lipca 2018 r. godz 15.00 | 0,00% | | 319 |
| Zawiadomienie w sprawie ustalenia przebiegu granic działki nr 254 położonej we wsi Zubki Małe gm. Czerniewice | 0,00% | | 319 |
| Decyzja Starosty Tomaszowskiego o ustaleniu odszkodowania za działkę 234/2, położoną w obrębie Henryków, jednostka ewidencyjna Lubochnia | 0,00% | | 425 |
| Prośba o podanie wstępnej kwoty niezbędnej do oszacowania wartości zamówienia - dot. zadania pn.: Dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków .... dla gminy Lubochnia | 0,00% | | 172 |
| Prośba o podanie wstępnej kwoty niezbędnej do oszacowania wartości zamówienia - dot. zadania pn.: Dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków .... dla gminy Tomaszów Maz. | 0,00% | | 333 |
| Prośba o podanie wstępnej kwoty niezbędnej do oszacowania wartości zamówienia - dot. zadania pn.: Dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków .... dla gminy Ujazd | 0,00% | | 228 |
| Prośba o podanie wstępnej kwoty niezbędnej do oszacowania wartości zamówienia - dot. zadania pn.: Dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków .... dla gminy Rokiciny | 0,00% | | 222 |
| Prośba o podanie wstępnej kwoty niezbędnej do oszacowania wartości zamówienia - dot. zadania pn.: Dostawa baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu .... dla części powiatu tomszowskieg | 0,00% | | 351 |
| Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 76 położonej we wsi Stanisławów Lipski gm. Czerniewice | 0,00% | | 331 |
| Wykonanie folderu o powiecie tomaszowskim w zakresie inwestycji i wydarzeń kulturalnych i prpmocyjnych | 0,00% | | 488 |
| Obwieszczenie o licytacji pojazdu | 0,00% | | 278 |
| Zaproszenie do podania szacunkowje ceny wykonania zamówienia: wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1303E w miejscowości Tarnowska Wola. | 0,00% | | 464 |
| Zaproszenie do podania szacunkowje ceny wykonania zamówienia: wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa drogi powiatowej nr 4305E Czerniewice – Królowa Wola. | 0,00% | | 268 |
| Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego nappięcia w miejscowości Maksymilianów | 0,00% | | 307 |
| IZP.272.1.194.2018 Wykonanie tabliczek-znaków informacyjnych: " Zabytek chroniony prawem". | 0,00% | | 277 |
| Zapytanie ofertowe - mieszkania chronione | 0,00% | | 134 |
| Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działek 418, 2/2, 3, 370, 371/1, 371/2 położonych we wsi Żelechlin gm. Żelechlinek | 0,00% | | 312 |
| Brak sprzeciwu odnośnie budowy linii energetycznych i kablowych nn w Czerniewicach, gm. Czerniewice | 0,00% | | 385 |
| UCHWAŁA NR XLIX/407/2018 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie: zawiadomienia o niezałatwieniu skargi w terminie. | 0,00% | | 125 |
| UCHWAŁA NR XLIX/406/2018 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie: przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej. | 0,00% | | 100 |
| IZP.272.11.2018 Instalacja wody zimnej i ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji technologicznej zaplecza kuchennego budynku II LO w Tomaszowie Maz. | 0,00% | | 214 |
| UCHWAŁA NR XLIX/403/2018 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2018 | 0,00% | | 45 |
| UCHWAŁA NR XLIX/404/2018 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 | 0,00% | | 139 |
| Informacja o wynikach naboru - geodeta (2 stanowiska) w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami | 0,00% | | 464 |
| Informacja o wynikach naboru - podinspektor w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych | 0,00% | | 542 |
| Decyzja Starosty Tomaszowskiego wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej numerem działki 419, obręb Brzustów, gm. Ino | 0,00% | | 371 |
| Informacja Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim o wywieszeniu wykazu części nieruchomości położonej w obr.23 Tomaszowa Mazowieckiego , oznaczonej numerem działki 745/7 | 0,00% | | 101 |
| Informacja Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim o wywieszeniu wykazu części nieruchomości położonej w obr.23 Tomaszowa Mazowieckiego , oznaczonej numerem działki 745/7 | 0,00% | | 342 |
| Informacja Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim o wywieszeniu wykazu części nieruchomości położonej w obr.23 Tomaszowa Mazowieckiego , oznaczonej numerem działki 745/7 | 0,00% | | 570 |
| Informacja Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim o wywieszeniu wykazu części nieruchomości położonej w obr.23 Tomaszowa Mazowieckiego , oznaczonej numerem działki 745/7 | 0,00% | | 336 |
| Decyzja z dnia 12.07.2018r. zmiejąca pozwolenie zintegrowane dla Euroglas Polska | 0,00% | | 389 |
| Decyzja z dnia 09.07.2018r. zmiejąca pozwolenie zintegrowane dla Ceramiki Paradyż | 0,00% | | 435 |
| ZAKUP ENERGIIELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY STAROSTWA POWIATOWEGO W TOMASZOWIE MAZ.PRZY UL. ŚW.ANTONIEGO 41 W OKRESIE 01.10.2018R. - 30.09.2020 | 0,00% | | 302 |
